Lexique des Bateaux de Croisière
Les Bateaux de Croisière de Portuscale Cruises
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Nom du bateau: Porto | |
|
|
|
| Armateur/Compagnie: Portuscale Cruises Année de construction: 1965 | Ponts passager: 5 |
| Rénovation: 2000, 2013 | Nombre total de cabines: |
| Anciens Noms: Istra, Astra I, Arion | Capacité d'accueil: 340 |
| Tonnage: 5.888t | Équipage: 120 membres |
| Longueur: 116.8m | Langue à bord: allemand,anglais |
| Largeur: 16.5m | Monnaie à bord: € Euro |
| Tirant d'eau: m | |
| Vitesse max.: nœuds | |
| Vitesse croisière: 16 nœuds | |
| Voltage: 110/220V | |
| Pavillon: Portugal | |
| Chantier:Brod Uljanik, Croatie | |
| Sister Ship: Dalmacija | |
| Voir les croisières de ce bateau |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Nom du bateau: Lisboa | |
|
|
Mise au rebut 2015, Turquie |
| Armateur/Compagnie: Portuscale Cruises Année de construction: 1955 | Ponts passager: 7 |
| Rénovation: 1994 | Nombre total de cabines: |
| Anciens Noms: Port Melbourne,Baltica, Danae, Princess Danae | Capacité d'accueil: 560 |
| Tonnage: 17.074t | Équipage: 240 membres |
| Longueur: 162.4m | Langue à bord: allemand,anglais |
| Largeur: 21.3m | Monnaie à bord: $ Us Dollar |
| Tirant d'eau: m | |
| Vitesse max.: nœuds | |
| Vitesse croisière: 17 nœuds | |
| Voltage: 110/220V | |
| Pavillon:Panama | |
| Chantier: Harland & Wolff ,Belfast,Royaume-Uni | |
| Sister Ship: Princess Daphné | |