Lexique des Bateaux de Croisière
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Nom du bateau: Porto | |
|
|
|
| Armateur/Compagnie: Portuscale Cruises Année de construction: 1965 | Ponts passager: 5 |
| Rénovation: 2000, 2013 | Nombre total de cabines: |
| Anciens Noms: Istra, Astra I, Arion | Capacité d'accueil: 340 |
| Tonnage: 5.888t | Équipage: 120 membres |
| Longueur: 116.8m | Langue à bord: allemand,anglais |
| Largeur: 16.5m | Monnaie à bord: € Euro |
| Tirant d'eau: m | |
| Vitesse max.: nœuds | |
| Vitesse croisière: 16 nœuds | |
| Voltage: 110/220V | |
| Pavillon: Portugal | |
| Chantier:Brod Uljanik, Croatie | |
| Sister Ship: Dalmacija | |
| Voir les croisières de ce bateau |

