Lexique des Bateaux de Croisière
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Nom du bateau: Celestyal Nefelis | |
![]() | ![]() |
| Armateur/Compagnie: Celestyal Cruises Année de construction: 1992 | Ponts passager: |
| Rénovation: 1998/2015 | Nombre total de cabines: |
| Anciens Noms: Crown Jewel, Superstar Gemini I, Gemini | Capacité d'accueil: 819 |
| Tonnage: 19.092t | Équipage: membres |
| Longueur: 163.8m | Langue à bord: |
| Largeur: 22.5m | Monnaie à bord: |
| Tirant d'eau: m | |
| Vitesse max.: nœuds | |
| Vitesse croisière: 18.4nœuds | |
| Voltage: 110/220V | |
| Pavillon: | |
| Chantier: Union Navale de Levante,Valencia,Espagne | |
| Sister Ship: Braemer | |
|
|

