Lexique des Bateaux de Croisière
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Nom du bateau: Astor | |
|
|
|
| Armateur/Compagnie: Cruise & Maritime Voyages Année de construction: 1987 | Ponts passager: 7 |
| Rénovation/Reconstruction: 2010 | Nombre total de cabines: 289 |
| Anciens Noms: Fedor Dostoevsky | Capacité d'accueil: 600 |
| Tonnage: 20.704t | Équipage: 230 membres |
| Longueur: 176.50m | Langue à bord: anglais, multi-langue |
| Largeur: 22.61m | Monnaie à bord: € Euro |
| Tirant d'eau: | |
| Vitesse max.: nœuds | |
| Vitesse croisière: 16.5nœuds | |
| Voltage: 110/220V | |
| Pavillon: Bahamas | |
| Chantier: Howaltswerke Deutsche Werft, Kiel, Allemagne | |
| Sister Ship: Saga Pearl II | |
Voir les croisières de ce bateau
|


