Lexique des Bateaux de Croisière
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Nom du bateau: Thomson Dream | |
|
|
|
| Armateur/Compagnie: Thomson Cruises Année de construction: 1986 | Ponts passager: 12 |
| Rénovation/Réconstruction: 2002 | Nombre total de cabines:753 |
| Anciens Noms: Westerdam, Homeric, Costa Europa | Capacité d'accueil: 1506 |
| Tonnage: 53.872t | Équipage: 600 membres |
| Longueur: 243.2m | Langue à bord: multi-langue |
| Largeur: 29.7m | Monnaie à bord: € Euro, |
| Tirant d'eau: | |
| Vitesse max.: nœuds | |
| Vitesse croisière: 19nœuds | |
| Voltage: 110/220V | |
| Pavillon: Malte | |
| Chantier: Meyer Werft, Papenburg, Allemagne | |
| Sister Ship: | |


