Lexique des Bateaux de Croisière
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Nom du bateau: Silver Cloud | |
|
|
|
| Armateur/Compagnie: Silversea Cruises Année de construction: 1994 | Ponts passager: 6 |
| Rénovation: | Nombre total de cabines: |
| Anciens Noms: | Capacité d'accueil: 296 |
| Tonnage: 16.927t | Équipage: 212 membres |
| Longueur: 155.8m | Langue à bord: anglais, multi langue |
| Largeur: 21.4m | Monnaie à bord: $ US-Dollar |
| Tirant d'eau: m | |
| Vitesse max.: nœuds | |
| Vitesse croisière: 20nœuds | |
| Voltage: 110/220V | |
| Pavillon: Bahamas | |
| Chantier: Mariotti, Italie | |
| Sister Ship: Silver Wind | |


