Lexique des Bateaux de Croisière
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Nom du bateau: Europa 2 | |
|
| |
| Armateur/Compagnie: Hapag-Lloyd Cruises Année de construction: 2013 Baptême: 10-05-2013, Hambourg | Ponts passager: 7 |
| Rénovation: | Nombre total de cabines: 258 |
| Anciens Noms: | Capacité d'accueil: 516 |
| Tonnage: 42.830t | Équipage: 370 membres |
| Longueur: 225.38m | Langue à bord: allemand, multilingue |
| Largeur: 26.70m | Monnaie à bord: € Euro |
| Tirant d'eau:6.30m | |
| Vitesse max.: nœuds | |
| Vitesse croisière: 21 nœuds | |
| Voltage: 110/220V | |
| Pavillon: | |
| Chantier: STX Europe,St.Nazaire,France | |
| Sister Ship: | |
Voir les croisières de ce bateau
|

